SMD TOP Lighting LED 1206 KLS9-T1206

SMD TOP Lighting LED 1206 KLS9-T1206

Deskripsyon kout:


Detay pwodwi

Etikèt pwodwi yo

Imaj pwodwi yo

SMD TOP ekleraj LED 1206

Enfòmasyon sou pwodwi a

Nimewo Pati Pakè Gwosè Chip Emèt Koulè Pik Chip

longè vag

Lantiy

Aparans

Evalyasyon Maksimòm Absoli Done elektwo-optik (nan 20mA) Ap gade

ang

2θ1/2

Vf Iv
λp Δλ Pd If  Pik tape maksimòm tape
mm nm nm mw mA mA V V mcd degre
KLS9-T1206URC 1206 3.2 × 1.5 Wouj Ultra Klè 624 Dlo klè  20 70 30 70 2.2 2.6 180 120
KLS9-T1206UEC 1206 3.2 × 1.5 Zoranj Ultra Klè 601 Dlo klè  20 70 30 70 2.2 2.6 180 120
KLS9-T1206UBC 1206 3.2 × 1.5 Ble ultra klere 468 Dlo klè  20 90 30 100 3.2 3.6 60 120
KLS9-T1206UGC 1206 3.2 × 1.5 Vèt ultra klere 520 Dlo klè  20 90 30 100 3.2 3.6 800 120
KLS9-T1206UYC 1206 3.2 × 1.5 Jòn ultra klere 588 Dlo klè  20 70 30 70 2.2 2.6 180 120
KLS9-T1206YGC 1206 3.2 × 1.5 Jòn Vèt Ultra Klè 570 Dlo klè  20 70 30 70 2.2 2.6 60 120
KLS9-T1206CW 1206 3.2 × 1.5 Blan Ultra Klè 0.29 Jòn Difize ~ 90 30 100 3.2 3.6 800 120
KLS9-T1206WW 1206 3.2 × 1.5 Ultra klere blan cho 0.3 Jòn Difize ~ 90 30 100 3.2 3.6 500 120

  • Anvan:
  • Apre:

  • Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou