Imaj pwodwi yo
![]() |
Enfòmasyon sou pwodwi a
Kondansateur motè AC Flim polipropilèn metalize
Karakteristik:
Kondansateur konpansasyon yo se kondansateur AC ki fèt pou koreksyon endividyèl faktè pouvwa transformateur ak balast mayetik nan lanp dechaj (pa egzanp lanp fliyoresan, lanp alojèn, lanp mèki presyon wo, lanp sodyòm) nan kouran elektrik ki gen yon frekans 50 oswa 60Hz. Sa pèmèt yon amelyorasyon nan faktè pouvwa limyè a rive nan cosΦ≥0.9.
Karakteristik elektrik:
Nòm Referans: IEC61048-1999
Tanperati nominal: -40 ℃ ~ 85 ℃
Vòltaj nominal: 250VAC, 50/60Hz
Klas: Kalite A (kondansateur paralèl ki geri tèt li)
Ka: Plastik oswa aliminyòm
Valè Limit Imidite Relatif: 65% mwayèn anyèl, 85% valè maksimòm sou 30 jou, 75% sou tout lòt jou yo
Kondansasyon: Pa pèmèt
Vòltaj Tès Ant Tèminal yo: 500Vac, 10s
Vòltaj Tès Ant Tèminal yo ak Ka a: 2000Vac, 60s
Vòltaj Maksimòm Admèt: 275Vac
Kouran RMS nominal (an): 0.0785 * Cn (μF, 50Hz) / 0.0942 * Cn (μF, 60Hz)
Maksimòm Kouran RMS Admèt: 1.3 * In
Tèminal: Konektè pouse oswa fil izole
Montaj: Montaj stud M8
Tolerans Kapasitans: ±5% (J), ±10% (K)
KLS10-CBB60L-250VAC-2.0uF-K
Kap. (uF) | 250VAC | Kap. (uF) | 250VAC | ||||||
D1±1.0 | D2±1.0 | L1±3.0 | L2±3.0 | D1±1.0 | D2±1.0 | L1±3.0 | L2±3.0 | ||
2.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 10 | 31 | 30 | 68 | 12 |
2.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 12 | 31 | 30 | 73 | 12 |
3.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 12.5 | 31 | 30 | 98 | 12 |
3.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 13 | 31 | 30 | 98 | 12 |
4.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 14 | 31 | 30 | 98 | 12 |
4.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 15 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 16 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.0 | 31 | 30 | 58 | 12 | 18 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.5 | 31 | 30 | 58 | 12 | 20 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.0 | 31 | 30 | 58 | 12 | 22 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.3 | 31 | 30 | 58 | 12 | 25 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.5 | 31 | 30 | 58 | 12 | 25 | 41 | 40 | 95 | 12 |
7.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 30 | 41 | 40 | 95 | 12 |
7.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | 32 | 41 | 40 | 95 | 12 |
8.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 35 | 41 | 40 | 95 | 12 |
8.4 | 31 | 30 | 68 | 12 | 40 | 50 | 51 | 122 | 16 |
8.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | 45 | 50 | 51 | 122 | 16 |
9.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 50 | 50 | 51 | 122 | 16 |
9.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | |||||
Lòt valè ak dimansyon disponib sou demann. |