
Imaj pwodwi yo
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Enfòmasyon sou pwodwi a
ENFÒMASYON SOU KÒMAND:
KLS15- 241-4 M2
(1) (2) (3)
(1) 241: 241 Gwosè koki
(2) 4: 4- 3+PE 7- 6+PE
(3) M2-Panèl Sokèt, Gason
| Karakteristik elektrik: | ||
| NO, kalite broch: | 3+PE | 6+PE |
| Kouran/vòltaj nominal: | 16A-250V | 10A-250V |
| Vòltaj Operasyon: | 400V | 250V |
| Vòltaj ki reziste: | 5000V | 3000V |
| Rezistans izolasyon nan DC500V | 2000MΩ | |
| Rezistans kontak nan DC1A | 5mΩ | |
| Rezistan a dlo: | IP67 | |
| Andirans: | 500 sik | |
| Ranje tanperati: | -45°C ~ +105°C | |
KLS15- 241-4 M2
(1) (2) (3)
(1) 241: 241 Gwosè koki
(2) 4: 4- 3+PE 7- 6+PE
(3) M2- Panèl Sokèt, Gason