Sipò Espasè 3.0mm/M3 KLS8-0229

Sipò Espasè 3.0mm/M3 KLS8-0229

Deskripsyon kout:


Detay pwodwi

Etikèt pwodwi yo

Imaj pwodwi yo

Sipò Espasè 3.0mm/M3 Sipò Espasè 3.0mm/M3

Enfòmasyon sou pwodwi a

Materyèl: NAYILON 66 (UL94V-2), NATIRÈL
Tanperati k ap travay: 0°C ~ 80°C
Imidite pou tranpe: 2.5% a 20°C 24H 50%
Vòltaj ki reziste: 2500V/0.5mA/1m
Rezistans chalè: B-130 °C (30m san fonn nan 200 °C)
Aplikasyon: tablo PC fiks sou tablo yo, zouti gratis,

P/N A ANWO CHASI Koulè Anbalaj
Twou PCB EPESÈ PCB LA  
  mm mm mm mm     moso
L-KLS8-0229A-BUR-05 5.0 3.0 1.6 2.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229A-BUR-06 6.0 3.0 1.6 2.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229A-BUR-07 7.0 3.0 1.6 2.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229A-BUR-08 8.0 3.0 1.6 2.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229A-BUR-09 9.0 3.0 1.6 2.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229A-BUR-10 10.0 3.0 1.6 2.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229A-BUR-11 11.0 3.0 1.6 2.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229A-BUR-12 12.0 3.0 1.6 2.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229A-BUR-13 13.0 3.0 1.6 2.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229A-BUR-14 14.0 3.0 1.6 2.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229A-BUR-15 15.0 3.0 1.6 2.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229A-BUR-16 16.0 3.0 1.6 2.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229A-BUR-17 17.0 3.0 1.6 2.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229A-BUR-18 18.0 3.0 1.6 2.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229A-BUR-19 19.0 3.0 1.6 2.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229A-BUR-20 20.0 3.0 1.6 2.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229A-BUR-22 22.0 3.0 1.6 2.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229A-BUR-26 26.0 3.0 1.6 2.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229B-BUT-05 5.0 3.0 1.6 M3x0.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229B-BUT-06 6.0 3.0 1.6 M3x0.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229B-BUT-07 7.0 3.0 1.6 M3x0.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229B-BUT-08 8.0 3.0 1.6 M3x0.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229B-BUT-09 9.0 3.0 1.6 M3x0.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229B-BUT-10 10.0 3.0 1.6 M3x0.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229B-BUT-11 11.0 3.0 1.6 M3x0.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229B-BUT-12 12.0 3.0 1.6 M3x0.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229B-BUT-13 13.0 3.0 1.6 M3x0.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229B-BUT-14 14.0 3.0 1.6 M3x0.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229B-BUT-15 15.0 3.0 1.6 M3x0.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229B-BUT-16 16.0 3.0 1.6 M3x0.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229B-BUT-17 17.0 3.0 1.6 M3x0.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229B-BUT-18 18.0 3.0 1.6 M3x0.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229B-BUT-19 19.0 3.0 1.6 M3x0.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229B-BUT-20 20.0 3.0 1.6 M3x0.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229B-BUT-22 22.0 3.0 1.6 M3x0.5   Natirèl 2000
L-KLS8-0229B-BUT-26 26.0 3.0 1.6 M3x0.5   Natirèl 2000

  • Anvan:
  • Apre:

  • Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou